Last run: 2026-08-26 | universe: 2630 | fundamentals_fetched: 2630 | stage2_passed: 75 | stage2_total: 2630 | stage3_passed: 47 | stage4_passed: 7 | candidates_non_held: 7 | top_10: 7
| Ticker | Stage 2 | FMP Score | Stage 3 | Tension | Stage 4 | DG (pp) | Asymmetry | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | PASS | 100.0 | PASS | MEDIUM | PASS | 94.22 | 111.52:1 | Candidate |
| LLY | PASS | 42.29 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| XOM | PASS | 11.61 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| JNJ | PASS | 31.59 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| ABBV | FAIL (P/E 74.9 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| ORCL | FAIL (FCF <= 0 (-23686000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CVX | PASS | 10.69 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| KO | PASS | 28.58 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| MRK | FAIL (P/E 124.2 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CAT | PASS | 36.16 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| GE | PASS | 48.23 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| UNH | PASS | 10.59 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| PG | PASS | 32.7 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| HD | PASS | 27.5 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| NVS | PASS | 44.05 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| PM | FAIL (ROE -112.2% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| DELL | FAIL (ROE -363.2% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| BABA | FAIL (FCF <= 0 (-50724000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| RTX | PASS | 28.73 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| AZN | PASS | 28.72 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| SHEL | PASS | 18.68 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| SAP | PASS | 40.13 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| BHP | PASS | 30.21 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| GEV | PASS | 59.86 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| ANET | FAIL (P/E 59.5 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| TMO | PASS | 10.61 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| TM | PASS | 31.27 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| IBM | PASS | 36.96 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| NVO | PASS | 52.93 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| VZ | PASS | 37.16 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| ABT | PASS | 15.92 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| TTE | PASS | 14.42 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| APH | PASS | 62.18 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| DIS | FAIL (ROE 7.9% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| MCD | FAIL (ROE -561.2% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| UNP | PASS | 30.81 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| SCCO | PASS | 61.8 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| T | PASS | 39.78 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| NEE | PASS | 41.91 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| RIO | PASS | 20.26 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| DE | FAIL (Rev growth -11.6% < -10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CRM | PASS | 52.75 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| BA | FAIL (FCF <= 0 (-1877000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| UBER | PASS | 62.36 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| PFE | FAIL (ROE 4.9% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| COP | PASS | 28.8 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| TBB | PASS | 41.45 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| ETN | PASS | 35.49 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| BUD | PASS | 26.71 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| TJX | PASS | 48.1 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| DHR | FAIL (ROE 7.7% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| NEM | PASS | 66.44 | PASS | MEDIUM | FAIL | 36.13 | 0.93:1 | Rejected (Stage 4: Asymmetry 0.9:1 < 2:1 (price=135.14, low=46.36, med=218.10)) |
| SONY | FAIL (Net margin -1.7% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| UL | FAIL (Rev growth -16.9% < -10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| BMY | PASS | 38.7 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| NOW | FAIL (P/E 78.9 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| LMT | PASS | 32.14 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| PH | PASS | 35.15 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| GLW | FAIL (P/E 66.6 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| SYK | PASS | 40.22 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| BTI | PASS | 14.79 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| LOW | FAIL (ROE -71.8% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CVS | FAIL (Net margin 1.2% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| MDT | FAIL (ROE 9.8% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| PBR | PASS | 41.18 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| FCX | PASS | 10.93 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| ACN | PASS | 40.22 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| MO | FAIL (ROE -265.2% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| SPOT | PASS | 58.82 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| AEM | PASS | 67.83 | PASS | MEDIUM | FAIL | 82.53 | 0.01:1 | Rejected (Stage 4: Asymmetry 0.0:1 < 2:1 (price=224.11, low=50.26, med=226.53)) |
| BP | FAIL (Net margin 2.5% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| SNOW | FAIL (Net margin -23.8% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| ENB | PASS | 12.99 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| SOJE | FAIL (FCF <= 0 (-2935000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| MCK | FAIL (Net margin 1.1% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| SOMN | FAIL (FCF <= 0 (-2935000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| HWM | FAIL (P/E 56.5 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| GSK | PASS | 24.26 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| MPC | PASS | 20.29 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| SO | FAIL (FCF <= 0 (-2935000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| PBR-A | PASS | 43.27 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CNQ | PASS | 39.51 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| GD | PASS | 22.89 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| TT | PASS | 51.76 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| NET | FAIL (Net margin -8.2% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| EQNR | PASS | 19.92 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| VRT | FAIL (P/E 56.6 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| VLO | PASS | 19.89 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| PSX | PASS | 10.34 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| DUK | FAIL (FCF <= 0 (-1672000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| HCA | FAIL (ROE -112.9% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| MMM | PASS | 25.94 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| PWR | FAIL (P/E 68.3 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| UPS | PASS | 16.54 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| WM | PASS | 31.8 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| WMB | PASS | 17.74 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| EMR | PASS | 8.67 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| ELV | FAIL (Net margin 2.5% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| JCI | PASS | 12.33 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| SHW | PASS | 44.75 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CVNA | PASS | 46.34 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CP | FAIL (ROE 8.3% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| EPD | PASS | 9.25 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| B | PASS | 67.26 | FAIL | HIGH | FAIL | — | — | Rejected (Stage 4: Failed Stage 3: Tension = HIGH) |
| NGG | FAIL (FCF <= 0 (-3817082880)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| ASX | FAIL (FCF <= 0 (-20008978000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| ECL | PASS | 30.59 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| ITW | PASS | 39.43 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| MSI | PASS | 43.6 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| SLB | PASS | 37.99 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CMI | PASS | 39.85 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| FDX | PASS | 34.33 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| NSC | PASS | 14.55 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| RCL | PASS | 51.82 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| E | PASS | 10.44 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| EOG | PASS | 25.92 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| GM | FAIL (Net margin 1.0% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| SU | PASS | 24.46 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| NOC | PASS | 43.03 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CNI | PASS | 21.17 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| WPM | PASS | 65.46 | FAIL | HIGH | FAIL | — | — | Rejected (Stage 4: Failed Stage 3: Tension = HIGH) |
| TGT | PASS | 13.82 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| RACE | PASS | 56.92 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| HLT | FAIL (ROE -28.1% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| BSX | PASS | 47.2 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| SE | PASS | 52.09 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CI | FAIL (Net margin 2.3% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CL | PASS | 47.79 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| ET | PASS | 5.68 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| AMX | PASS | 51.1 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| HPE | FAIL (ROE 6.1% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| KMI | PASS | 14.7 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| RSG | PASS | 23.9 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| APD | FAIL (FCF <= 0 (-3765800000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| TDG | FAIL (ROE -21.0% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| URI | PASS | 18.81 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| VALE | FAIL (ROE 5.8% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| TRP | PASS | 11.39 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CRH | PASS | 29.54 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| BE | FAIL (P/E 260.2 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| COR | FAIL (Net margin 0.8% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| RELX | PASS | 36.67 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| AU | PASS | 75.34 | PASS | MEDIUM | FAIL | 30.58 | 0.26:1 | Rejected (Stage 4: Asymmetry 0.3:1 < 2:1 (price=123.18, low=33.84, med=146.09)) |
| TRGP | PASS | 18.46 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| GWW | PASS | 33.74 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| MPLX | PASS | 37.61 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| D | FAIL (FCF <= 0 (-7280000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| LNG | PASS | 31.95 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| NKE | PASS | 14.78 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| TEL | PASS | 44.53 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| TAK | FAIL (P/E 51.3 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| OXY | FAIL (Rev growth -20.3% < -10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| OKE | PASS | 29.08 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CVE | FAIL (Rev growth -14.0% < -10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| NUE | FAIL (FCF <= 0 (-188000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| COHR | FAIL (FCF <= 0 (-1030569000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| MT | FAIL (Net margin 2.9% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| NOK | FAIL (P/E 70.1 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CAH | FAIL (Net margin 0.7% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| GRMN | PASS | 53.36 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| F | FAIL (Net margin -3.9% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CTVA | FAIL (P/E 55.0 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| AME | PASS | 35.17 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| DAL | PASS | 41.47 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| FIX | PASS | 62.67 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| SRE | FAIL (FCF <= 0 (-6047000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CIEN | FAIL (P/E 125.5 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| KEYS | PASS | 31.22 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| DEO | PASS | 11.41 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| FNV | PASS | 64.65 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| EW | FAIL (P/E 52.2 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| BDX | FAIL (P/E 57.2 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| DVN | PASS | 20.13 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| WAB | PASS | 27.15 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| ELC | FAIL (FCF <= 0 (-2790700000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| ETR | FAIL (FCF <= 0 (-2790700000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| AZO | FAIL (ROE -80.4% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| XYZ | FAIL (Net margin 1.4% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| PCG | FAIL (FCF <= 0 (-3071000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| HEI | FAIL (P/E 57.7 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| UMC | PASS | 77.99 | PASS | LOW | FAIL | 87.91 | — | Rejected (Stage 4: Asymmetry 0.0:1 < 2:1 (price=19.60, low=57.15, med=65.72)) |
| LHX | FAIL (ROE 9.4% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| INFY | PASS | 48.02 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CARR | FAIL (ROE 8.9% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CMG | PASS | 37.14 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| ROK | PASS | 41.74 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| VST | FAIL (Rev growth -12.4% < -10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| HUM | FAIL (Net margin 0.9% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CCJ | FAIL (P/E 180.8 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| ABEV | PASS | 56.12 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| FERG | FAIL (Rev growth -71.6% < -10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| HLN | FAIL (ROE 9.9% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| TEVA | FAIL (P/E 59.3 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| STM | FAIL (FCF <= 0 (-52000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| GFI | PASS | 81.04 | PASS | MEDIUM | FAIL | 53.37 | 1.64:1 | Rejected (Stage 4: Asymmetry 1.6:1 < 2:1 (price=48.87, low=16.70, med=101.58)) |
| A | PASS | 27.11 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| LYV | FAIL (Net margin 0.5% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| WDS | FAIL (FCF <= 0 (-782000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| YUM | FAIL (ROE -30.3% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| IQV | PASS | 21.1 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| DHI | PASS | 43.46 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| FMX | PASS | 16.54 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| WCN | PASS | 13.25 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| HMC | FAIL (Net margin -0.8% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| VIK | PASS | 61.72 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| VEEV | PASS | 46.83 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| SYY | FAIL (Net margin 2.1% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| KGC | PASS | 77.54 | FAIL | HIGH | FAIL | — | — | Rejected (Stage 4: Failed Stage 3: Tension = HIGH) |
| ED | FAIL (ROE 8.9% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| ADM | FAIL (Net margin 2.2% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| HSY | PASS | 24.35 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| EL | FAIL (Net margin 1.2% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| KVUE | PASS | 10.06 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| PEG | PASS | 9.01 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| KR | FAIL (Net margin 0.7% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CCL | PASS | 43.73 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| ALC | FAIL (P/E 56.4 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| VMC | PASS | 36.58 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CLS | PASS | 59.79 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| NTR | FAIL (ROE 9.4% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| PPLC | FAIL (FCF <= 0 (-1401000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| UI | PASS | 61.18 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| WEC | FAIL (FCF <= 0 (-1018700000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| TECK | FAIL (FCF <= 0 (-1017170398)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| EC | FAIL (Rev growth -16.4% < -10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| VG | FAIL (FCF <= 0 (-6799000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| RMD | PASS | 57.49 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| P | FAIL (P/E 151.1 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| TWLO | PASS | 44.38 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| EQT | PASS | 61.52 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CHT | PASS | 46.8 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CQP | PASS | 40.59 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| EME | PASS | 57.63 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| ZTS | PASS | 54.59 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| JBL | FAIL (Net margin 2.6% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CNC | FAIL (Net margin -2.6% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| MLM | PASS | 44.79 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| RDDT | PASS | 65.23 | FAIL | HIGH | FAIL | — | — | Rejected (Stage 4: Failed Stage 3: Tension = HIGH) |
| JBS | FAIL (Net margin 1.7% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| SUNB | PASS | 42.85 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| WAT | FAIL (P/E 103.1 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| IR | FAIL (ROE 9.5% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| LVS | PASS | 30.86 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CPNG | FAIL (Net margin -2.2% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| AEE | FAIL (FCF <= 0 (-821000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| FTI | PASS | 55.38 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| ATI | FAIL (P/E 61.7 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| TS | PASS | 45.65 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| TDY | FAIL (ROE 9.1% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| EIX | FAIL (FCF <= 0 (-715000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| DTW | FAIL (FCF <= 0 (-1002000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| MTD | FAIL (ROE -1199.9% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| DTE | FAIL (FCF <= 0 (-1002000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| QSR | PASS | 26.99 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| HAL | PASS | 24.71 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| FTS | FAIL (FCF <= 0 (-2172000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| ATO | FAIL (FCF <= 0 (-1511943000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| PBA | PASS | 23.85 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| RBLX | FAIL (Net margin -17.6% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| LH | PASS | 6.48 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| WSM | PASS | 43.91 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| AWK | FAIL (FCF <= 0 (-1067000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| DOV | PASS | 37.0 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| OTIS | FAIL (ROE -27.3% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| DG | PASS | 38.77 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| HPQ | FAIL (ROE -473.4% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| DGX | PASS | 16.95 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| FE | FAIL (FCF <= 0 (-1005000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CPAY | PASS | 58.64 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| PHG | PASS | 4.81 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| ES | FAIL (FCF <= 0 (-45097000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| Q | FAIL (ROE 7.6% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| XYL | FAIL (ROE 9.2% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| PPL | FAIL (FCF <= 0 (-1401000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| TPR | PASS | 63.45 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| SN | PASS | 49.17 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| SW | FAIL (Net margin 1.6% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| TPL | PASS | 47.19 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CNP | FAIL (FCF <= 0 (-2384000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| PPG | PASS | 38.93 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| DRI | PASS | 33.0 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| PHM | PASS | 45.57 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| EXPD | PASS | 28.46 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| FICO | FAIL (ROE -33.4% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| KOF | PASS | 37.3 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| WST | PASS | 24.52 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| HUBB | PASS | 40.0 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| NVT | PASS | 24.58 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| AMRZ | FAIL (Net margin 0.0% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CHD | PASS | 30.43 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| OMC | FAIL (Net margin 1.7% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| IHG | FAIL (ROE -25.0% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CRS | PASS | 48.9 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| VLTO | PASS | 37.27 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| USFD | FAIL (Net margin 1.8% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| NRG | FAIL (Net margin 2.3% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| AER | FAIL (FCF <= 0 (-681174000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| STZ | FAIL (Rev growth -10.5% < -10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| STE | PASS | 41.27 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| PAAS | PASS | 64.28 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| SQM | PASS | 42.42 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| IOT | FAIL (P/E 383.0 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| EFX | PASS | 38.33 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CW | PASS | 44.41 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| XPO | FAIL (P/E 56.0 > 50x) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| IFF | FAIL (Net margin 2.9% < 3%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CDE | PASS | 33.58 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| TCPA | FAIL (FCF <= 0 (-159629844)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| RL | PASS | 54.95 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| CMSA | FAIL (FCF <= 0 (-1589000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| BCE | PASS | 49.36 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| PKG | PASS | 15.53 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| THC | PASS | 60.3 | — | — | — | — | — | Passed Stage 2 |
| AMCR | FAIL (ROE 9.5% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| DOW | FAIL (FCF <= 0 (-1447000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| LEN | FAIL (ROE 7.4% < 10%) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| IP | FAIL (FCF <= 0 (-159000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
| CMS | FAIL (FCF <= 0 (-1589000000)) | — | — | — | — | — | — | Rejected (Stage 2) |
